Pioneers in the industry, we offer se-1/4-b quick exhaust valve, se-1/8-b quick exhaust valve, seu-1/2 quick exhaust valve, seu-1/4 quick exhaust valve, seu-1/8 quick exhaust valve and seu-3/8 quick exhaust valve from India.
₹ 2014 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | SE-1/4-B |
| Nominal Size | 7 mm |
| Brand | Festo |
| Product weight | 100 g |
| Material seals | NBR |
| Max. Operating pressure | 10 bar |
| Part No. | 9686 |
| Flow Rate | 1200 l/min |
₹ 1911 / Piece Get Latest Price
| Nominal Size | 5 mm |
| Model Number | SE-1/8-B |
| Brand | Festo |
| Flow Rate | 660 l/min |
| Max. Operating pressure | 10 bar |
| Material housing | Die-cast zinc |
| Sound pressure level | 100 dB(A) |
| Product weight | 75 g |
₹ 1968 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | SEU-1/2 |
| Nominal Size | 15 mm |
| Brand | Festo |
| Flow Rate | 4020 l/min |
| Max. Operating pressure | 10 bar |
| Material housing | Die-cast aluminium |
| Sound pressure level | 86 dB(A) |
| Product weight | 320 g |
₹ 723 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | SEU-1/4 |
| Nominal Size | 7 mm |
| Brand | Festo |
| Flow Rate | 1100 l/min |
| Max. Operating pressure | 10 bar |
| Material housing | Die-cast zinc |
| Sound pressure level | 95 dB(A) |
| Product weight | 120 g |
₹ 699 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | SEU-1/8 |
| Nominal Size | 5 mm |
| Brand | Festo |
| Flow Rate | 550 l/min |
| Max. Operating pressure | 10 bar |
| Material housing | Die-cast zinc |
| Sound pressure level | 85 dB(A) |
| Product weight | 65 g |
₹ 1586 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | SEU-3/8 |
| Nominal Size | 11 mm |
| Brand | Festo |
| Flow Rate | 2280 l/min |
| Max. Operating pressure | 10 bar |
| Material housing | Die-cast aluminium |
| Sound pressure level | 83 dB(A) |
| Product weight | 160 g |
₹ 452 / Piece Get Latest Price
| Color | Blue |
| Ambient temperature | -10 Degree C to 60 Degree C |
| Brand | Festo |
| Nominal Size | 12 mm |
| Operating Pressure Complete Temperature Range | 10 bar |
| Nominal Torque | 14 Nm |
| Tolerance For Nominal Tightening Torque | +- 20% |
| Design | Straight Design |
₹ 179 / Piece Get Latest Price
| Color | Blue |
| Brand | Festo |
| Model Number | ACK-1/4-PK-6 |
| Nominal Size | 5.3 mm |
| Nominal Torque | 11 Nm |
| Tolerance For Nominal Tightening Torque | +- 10% |
| Operating Pressure | Max. 10 bar |
| Pneumatic Connection, Port 1 | Female Thread G1/4 |
₹ 138 / Piece Get Latest Price
| Color | Blue |
| Brand | Festo |
| Model Number | ACK-1/8-PK-3 |
| Nominal Size | 2.4 mm |
| Max. Operating Pressure | 10 bar |
| Nominal Torque | 3.5 Nm |
| Tolerance For Nominal Tightening Torque | +- 20% |
| Pneumatic Connection, Port 1 | Female Thread G1/8 |
| Part No. | 5664 |
₹ 196 / Piece Get Latest Price
| Color | Blue |
| Brand | Festo |
| Model Number | CK-1/2-PK-13 |
| Nominal Size | 11.7 mm |
| Max. Operating Pressure | 10 bar |
| Nominal Torque | 14 Nm |
| Tolerance For Nominal Tightening Torque | +- 20% |
| Part No. | 4098 |
₹ 919 / Piece Get Latest Price
| Color | Blue |
| Brand | Festo |
| Model Number | CK-1/4-PK-4 |
| Nominal Size | 2.9 mm |
| Max. Operating Pressure | 10 bar |
| Nominal Size | 11 Nm |
| Tolerance For Nominal Tightening Torque | +- 10% |
| Part No. | 2029 |
₹ 85 / Piece Get Latest Price
| Color | Blue |
| Brand | Festo |
| Model Number | CK-1/4-PK-6 |
| Nominal Size | 4.9 mm |
| Max. Operating Pressure | 10 bar |
| Nominal Torque | 11 Nm |
| Tolerance For Nominal Tightening Torque | +- 10% |
| Part No. | 2030 |
₹ 114 / Piece Get Latest Price
| Brand | Festo |
| Model Number | CK-1/4-PK-9 |
| Nominal Size | 8 mm |
| Max. Operating Pressure | 10 bar |
| Nominal Torque | 11 Nm |
| Tolerance For Nominal Tightening Torque | +- 10% |
| Part No. | 2031 |
₹ 842 / Piece Get Latest Price
| Brand | Festo |
| Model Number | KD3-1/4-A |
| Nominal Size | 5 mm |
| Standard Nominal Flow Rate | 581 l/min |
| Nominal Torque | 9.5 Nm |
| Tolerance For Nominal Tightening Torque | +- 15% |
| Product Weight | 35 g |
| Part No. | 531626 |
₹ 842 / Piece Get Latest Price
| Model Number | KD3-1/4-I |
| Brand | Festo |
| Nominal Size | 5 mm |
| Standard Nominal Flow Rate | 666 l/min |
| Nominal Torque | 9.5 Nm |
| Tolerance For Nominal Tightening Torque | +- 15% |
| Product Weight | 47 g |
₹ 602 / Piece Get Latest Price
| Brand | Festo |
| Model Number | KD3-1/8-A |
| Nominal Size | 4.95 mm |
| Standard Nominal Flow Rate | 563 l/min |
| Nominal Torque | 5 Nm |
| Tolerance for nominal tightening torque | +- 15% |
| Product weight | 28 g |
| Part No. | 2142 |
₹ 1100 / Piece Get Latest Price
| Brand | Festo |
| Model Number | KD3-1/8-A-R |
| Nominal size | 5 mm |
| Nominal torque | 5 Nm |
| Tolerance for nominal tightening torque | +- 15% |
| Product weight | 28 g |
| Part No. | 531659 |
₹ 218 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | KS3-1/4-A |
| Brand | Festo |
| Nominal size | 4.95 mm |
| Standard nominal flow rate | 581 l/min |
| Nominal torque | 9.5 Nm |
| Tolerance for nominal tightening torque | +- 15% |
| Product weight | 23 g |
| Part No. | 531666 |
₹ 218 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | KS3-1/4-I |
| Brand | Festo |
| Nominal size | 4.95 mm |
| Standard nominal flow rate | 666 l/min |
| Nominal torque | 9.5 Nm |
| Tolerance for nominal tightening torque | +- 15% |
| Product weight | 27 g |
| Part No. | 531669 |
₹ 131 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | KS3-1/8-A |
| Brand | Festo |
| Nominal size | 4.95 mm |
| Standard nominal flow rate | 563 l/min |
| Nominal torque | 5 Nm |
| Tolerance for nominal tightening torque | +- 15% |
| Product weight | 13 g |
| Part No. | 3492 |
₹ 549 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | KS3-1/8-A-R |
| Brand | Festo |
| Nominal size | 4.2 mm |
| Nominal torque | 5 Nm |
| Tolerance for nominal tightening torque | +- 15% |
| Product weight | 32 g |
| Pneumatic connection, port | 1 Male thread G1/8 |
| Part No. | 531667 |
₹ 173 / Piece Get Latest Price
| Color | Blue |
| Model Number | ACK-1/4-PK-4 |
| Brand | Festo |
| Nominal Size | 3.4 mm |
| Design | Straight Design |
| Max. Operating Pressure | 10 bar |
| Nominal Torque | 11 Nm |
| Tolerance For Nominal Tightening Torque | +-10% |
Sweety (Owner)
Dolly Enterprises
Ground Floor, Shop No.4, Vilas C.H.S., Behind Anand Cinema, Sainath Nagar
Thane East, Thane - 400603, Maharashtra, India